Gemstone operations
Precision in every stone. Clarity in every record.
AJMZ Ruby
Purchase Record
Bought for cash
PUR-007
Bought from
PATRICK
| PUR-007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RCM lot | Stone | Origin | Weight | Price/ct | Amount |
| RCM-008 | Ruby · SALIM | Mozambique | 50,000.00 ct | THB 12.00 | THB 600,000.00 |
| RCM-009 | Ruby · SALIM | Mozambique | 15,515.00 ct | THB 159.85 | THB 2,480,000.00 |
| RCM-010 | Ruby · CALLANDUM | Mozambique | 1,930.00 ct | THB 119.17 | THB 230,000.00 |
| RCM-011 | Ruby · SALIM | Mozambique | 160.00 ct | THB 700.00 | THB 112,000.00 |
| RCM-012 | Ruby · NAMUCHU | Mozambique | 790.00 ct | THB 630.00 | THB 497,700.00 |
| RCM-013 | Ruby · MG | Mozambique | 3,475.00 ct | THB 400.00 | THB 1,390,000.00 |
History
2 reversed, voided or deleted entries not shown.
Terms
Settled at the time of purchase. This is AJMZ Ruby's own record of the purchase, not a supplier invoice.
Received by · AJMZ Ruby
Delivered by · PATRICK
AJMZ Ruby · generated 18 Nov 2026