Gemstone operations
Precision in every stone. Clarity in every record.
AJMZ Ruby
Purchase Record
Bought for cash
PUR-008
Bought from
PATRICK
| PUR-008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RCM lot | Stone | Origin | Weight | Price/ct | Amount |
| RCM-014 | Ruby · SALIM | Mozambique | 14,615.00 ct | THB 52.00 | THB 759,980.00 |
| RCM-015 | Ruby · MG | Mozambique | 2,870.00 ct | THB 350.00 | THB 1,004,500.00 |
| RCM-016 | Ruby · NAMUCHU | Mozambique | 500.00 ct | THB 330.00 | THB 165,000.00 |
| RCM-017 | Ruby · SALIM | Mozambique | 1,520.00 ct | THB 178.00 | THB 270,560.00 |
| RCM-018 | Ruby · SALIM TOP | Mozambique | 1,615.00 ct | THB 700.00 | THB 1,130,500.00 |
| RCM-019 | Ruby · SALIM | Mozambique | 9,095.00 ct | THB 164.00 | THB 1,491,580.00 |
| RCM-020 | Ruby · SALIM | Mozambique | 7,560.00 ct | THB 165.00 | THB 1,247,400.00 |
| RCM-021 | Ruby · SALIM | Mozambique | 5,225.00 ct | THB 110.00 | THB 574,750.00 |
| RCM-022 | Ruby · SALIM | Mozambique | 4,460.00 ct | THB 47.00 | THB 209,620.00 |
| RCM-023 | Ruby · SALIM | Mozambique | 5,010.00 ct | THB 5.00 | THB 25,050.00 |
| RCM-024 | Ruby · CALLANDUM | Mozambique | 4,850.00 ct | THB 25.00 | THB 121,250.00 |
| RCM-025 | Ruby · SALIM | Mozambique | 20,815.00 ct | THB 128.75 | THB 2,680,000.00 |
History
Terms
Settled at the time of purchase. This is AJMZ Ruby's own record of the purchase, not a supplier invoice.
Received by · AJMZ Ruby
Delivered by · PATRICK
AJMZ Ruby · generated 18 Nov 2026